1
/
/
1
Almacı | Tarihi Gaziantep Bakkalı
Keçiboynuzu Tane
Keçiboynuzu Tane
Normal fiyat
250.00TL
Normal fiyat
İndirimli fiyat
250.00TL
Birim fiyat
/
/
Vergiler dahil.
Teslim alım stok durumu yüklenemedi
Ürün Bilgisi
Ürün Bilgisi
Besin Değerleri
Besin Değerleri
100 gr | 1 Adet | |
Karbonhidrat (g) | 91.6 | 5.5 |
Protein (g) | 4.8 | 0.29 |
Yağ (g) | 0.7 | 0.04 |
Lif (g) | 41 | 2.46 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 5 | 0.3 |
Potasyum (mg) | 852 | 51.12 |
Kalsiyum (mg) | 358 | 21.48 |
Vitamin A (iu) | 14.4 | 0.86 |
Vitamin C (mg) | 0.2 | 0.01 |
Demir (mg) | 3 | 0.18 |
Share
