1
/
/
4
Almacı | Tarihi Gaziantep Bakkalı
Haspir Safran
Haspir Safran
Normal fiyat
150.00TL
Normal fiyat
İndirimli fiyat
150.00TL
Birim fiyat
/
/
Vergiler dahil.
Teslim alım stok durumu yüklenemedi
Ürün Bilgisi
Ürün Bilgisi
Besin Değerleri
Besin Değerleri
100 gr | 1 Yemek Kaşığı | |
Karbonhidrat (g) | 65.37 | 6.54 |
Protein (g) | 11.43 | 1.14 |
Yağ (g) | 0.59 | 0.59 |
Lif (g) | 3.9 | 0.39 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 148 | 14.8 |
Potasyum (mg) | 1724 | 172.4 |
Kalsiyum (mg) | 111 | 11.1 |
Vitamin A (iu) | 530 | 53 |
Vitamin C (mg) | 80.8 | 8.08 |
Demir | 11.1 | 1.11 |
Share



